Ranking

# Name Total Wealth Alliance Clan
61 Oranges 13,943 03 02 UMadBrah Oranges
62 Ashura 13,433 03 08 Banished Ohana
63 Azul 12,686 05 00 - -
64 JohnnyKH 12,645 07 04 JohnnyKH Johnny
65 Raiku 11,360 03 05 YinYang~ Jokin
66 swagg 11,296 07 00 Banished LostSide
67 Wrath 11,292 06 02 - -
68 Ashborn 10,386 09 04 - Testing
69 Igris 10,321 03 08 Banished Ahjin
70 Finek 9,226 00 08 - -
71 JoyBoy 8,553 08 03 Banished Ahjin
72 Leon 7,992 07 04 - -
73 Ocean 7,768 06 08 YinYang~ WoodNote
74 Hybryd 7,288 00 02 UMadBrah TheHated
75 Puka 7,278 06 04 Banished Ohana
76 AoE 7,156 01 06 - -
77 Denimo 6,921 04 09 Banished LusoPowe
78 pewpew 6,649 08 00 UMadBrah diedie
79 Orange 6,138 04 05 UMadBrah Oranges
80 Haseo 6,085 03 05 UMadBrah Limbo

GM's Online

  • Ashborn Online
  • Sung-Jinwoo Offline
Online
Server Status
0
Players Online
0
Accounts Registered
Offline
Double Vote
Double Gold
Server Boost